Заявки на расчет стоимости просьба направлять на электронную почту: info@meshroom.ru
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2 / кг |
---|---|---|
0,315 | 0,16 | 0,70 |
0,315 | 0,2 | 1,01 |
0,4 | 0,2 | 0,89 |
0,4 | 0,25 | 1,27 |
0,45 | 0,2 | 0,82 |
0,45 | 0,25 | 1,18 |
0,5 | 0,2 | 0,74 |
0,5 | 0,25 | 1,10 |
0,5 | 0,3 | 1,50 |
0,55 | 0,28 | 1,24 |
0,63 | 0,25 | 0,91 |
0,63 | 0,32 | 1,34 |
0,7 | 0,28 | 1,02 |
0,7 | 0,32 | 1,25 |
0,8 | 0,25 | 0,76 |
0,8 | 0,32 | 1,11 |
0,8 | 0,4 | 1,73 |
0,9 | 0,22 | 0,57 |
0,9 | 0,36 | 1,33 |
1,0 | 0,25 | 0,64 |
1,0 | 0,32 | 0,94 |
1,0 | 0,4 | 1,48 |
1,0 | 0,5 | 2,16 |
1,0 | 0,6 | 2,91 |
1,1 | 0,36 | 1,15 |
1,2 | 0,32 | 0,82 |
1,2 | 0,4 | 1,30 |
1,2 | 0,6 | 2,59 |
1,4 | 0,36 | 0,95 |
1,4 | 0,45 | 1,42 |
1,4 | 0,6 | 2,33 |
1,4 | 0,65 | 2,66 |
1,6 | 0,32 | 0,65 |
1,6 | 0,4 | 1,04 |
1,6 | 0,9 | 4,19 |
1,8 | 0,45 | 1,17 |
1,8 | 0,7 | 1,66 |
2,0 | 0,4 | 0,87 |
2,0 | 0,5 | 1,29 |
2,0 | 0,6 | 1,77 |
2,0 | 1,0 | 4,44 |
2,0 | 1,2 | 6,00 |
2,2 | 0,45 | 0,99 |
2,2 | 0,7 | 2,16 |
2,5 | 0,4 | 0,72 |
2,5 | 0,5 | 1,08 |
2,5 | 0,6 | 1,49 |
2,5 | 1,0 | 3,70 |
2,5 | 1,2 | 5,04 |
2,8 | 0,45 | 0,82 |
2,8 | 0,9 | 2,80 |
3,0 | 1,0 | 3,24 |
3,2 | 0,5 | 0,87 |
3,2 | 0,8 | 2,07 |
3,2 | 1,2 | 4,23 |
3,5 | 0,7 | 1,43 |
3,5 | 1,0 | 2,88 |
4,0 | 0,6 | 0,97 |
4,0 | 1,0 | 2,59 |
4,0 | 1,2 | 3,58 |
4,0 | 1,6 | 5,92 |
4,5 | 0,9 | 1,92 |
4,5 | 1,2 | 3,27 |
4,5 | 1,6 | 5,43 |
5,0 | 0,7 | 1,06 |
5,0 | 1,0 | 2,16 |
5,0 | 1,2 | 3,00 |
5,0 | 1,6 | 5,04 |
5,0 | 2,0 | 7,42 |
6,0 | 1,2 | 2,59 |
6,0 | 2,0 | 6,48 |
7,0 | 1,2 | 2,28 |
8,0 | 0,7 | 0,73 |
8,0 | 1,2 | 2,03 |
8,0 | 1,6 | 3,45 |
8,0 | 2,0 | 5,19 |
10,0 | 1,0 | 1,15 |
10,0 | 1,6 | 2,86 |
10,0 | 2,0 | 4,31 |
12,0 | 2,0 | 3,68 |
14,0 | 1,0 | 0,84 |
14,0 | 2,0 | 3,27 |
16,0 | 1,6 | 1,84 |
16,0 | 2,5 | 4,32 |
20,0 | 1,6 | 1,53 |
20,0 | 2,0 | 2,39 |
20,0 | 2,5 | 3,52 |
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 кв.м./кг |
---|---|---|
Латунная 0071 Н | 0,05 | 0,284 |
Латунная 008 Н | 0,055 | 0,307 |
Латунная 009 Н | 0,06 | 0,332 |
Латунная 01 Н | 0,06 | 0,311 |
Латунная 0125 Н | 0,08 | 0,433 |
Латунная 014 Н | 0,09 | 0,487 |
Латунная 016 Н | 0,1 | 0,532 |
Латунная 018 Н | 0,12 | 0,664 |
Латунная 02 Н | 0,12 | 0,624 |
Латунная 025 Н | 0,12 | 0,539 |
Латунная 028 Н | 0,14 | 0,647 |
Латунная 0315 Н | 0,16 | 0,749 |
Латунная 0355 Н | 0,16 | 0,689 |
Латунная 04 Н | 0,16 | 0,636 |
Латунная 045 Н | 0,2 | 0,857 |
Латунная 05 Н | 0,25 | 1,157 |
Латунная 056 Н | 0,25 | 1,07 |
Латунная 063 Н | 0,3 | 1,351 |
Латунная 07 Н | 0,3 | 1,242 |
Латунная 08 Н | 0,3 | 1,128 |
Латунная 09 Н | 0,4 | 1,697 |
Латунная 1 Н | 0,3 | 0,963 |
Латунная 1 Н | 0,4 | 1,575 |
Латунная 1,25 Н | 0,4 | 1,337 |
Латунная 1,6 Н | 0,5 | 1,641 |
Латунная 2 Н | 0,5 | 1,379 |
Латунная 2,5 Н | 0,5 | 1,148 |
Латунная 4,0 Н | 1,0 | 2,771 |
Ф/Бр 004 Н | 0,03 | 0,181 |
Ф/Бр 0045 Н | 0,036 | 0,225 |
Ф/Бр 005 Н | 0,036 | 0,212 |
Ф/Бр 0056 Н | 0,04 | 0,235 |
Ф/Бр 0063 Н | 0,04 | 0,219 |
Медная 056 Н | 0,15 | 0,454 |
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2 / кг |
---|---|---|
П24 | 0,70/0,40 | 3,49 |
П28 | 0,60/0,40 | 3,3 |
П32 | 0,60/0,40 | 3,47 |
П36 | 0,50/0,35 | 4,8 |
П40 | 0,50/0,35 | 4,96 |
П48 | 0,45/0,030 | 2,63 |
П52 | 0,45/0.28 | 2,64 |
П56 | 0,40/0,28 | 2,54 |
П60 | 0,40/0,28 | 2,58 |
П64 | 0,35/0,22 | 2,03 |
П68 | 0,35/0,22 | 2,07 |
П72 | 0,30/0,20 | 1,82 |
П76 | 0,30/0,20 | 1,83 |
П100 | 0,25/0,16 | 1,48 |
П120 | 0,22/0,16 | 1,46 |
П160 | 0,20/0,14 | 1,44 |
П200 | 0,18/0,12 | 1,24 |
С56 | 0,50/0,37 | 5,82 |
С80 | 0,35/0,20 | 3,24 |
C90 | 0,30/0,20 | 3,18 |
С100 | 0,25/0,18 | 2,79 |
С120 | 0,25/0,16 | 2,62 |
С160 | 0,20/0,16 | 2,55 |
С200 | 0,20/0,14 | 2,45 |
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2 / кг |
---|---|---|
0,025 | 0,025 | 0,16 |
0,03 | 0,027 | 0,17 |
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2 / кг |
---|---|---|
0,04 | 0,03 | 0,17 |
0,056 | 0,04 | 0,21 |
0,071 | 0,055 | 0,3 |
0,08 | 0,055 | 0,29 |
0,14 | 0,09 | 0,45 |
0,16 | 0,12 | 0,66 |
0,2 | 0,13 | 0,65 |
0,2 | 0,16 | 0,92 |
0,2 | 0,2 | 1,29 |
0,25 | 0,16 | 0,81 |
Нажимая кнопку, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения.
Заполните форму и мы вам рассчитаем стоимость.
Это бесплатно :)