Заявки на сетку просьба направлять на электронную почту: info@meshroom.ru
Сетка нержавеющая ГОСТ 3826‑82
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС |
---|---|---|
0,315 | 0,16 | 1108,00 |
0,315 | 0,2 | 1240,00 |
0,315 | 0,25/0,28сарж | 1480,00 |
0,4 | 0,2 | 1168,00 |
0,4 | 0,25 | 1360,00 |
0,45 | 0,2 | 1144,00 |
0,45 | 0,25 | 1312,00 |
0,5 | 0,2 | 1096,00 |
0,5 | 0,25 | 1264,00 |
0,5 | 0,3 | 1450,00 |
0,55 | 0,28 | 1360,00 |
0,63 | 0,25 | 1168,00 |
0,63 | 0,32 | 1312,00 |
0,7 | 0,28 | 1216,00 |
0,7 | 0,32 | 1276,00 |
0,8 | 0,25 | 1096,00 |
0,8 | 0,32 | 1240,00 |
0,8 | 0,4 | 1540,00 |
0,9 | 0,22 | 988,00 |
0,9 | 0,36 | 1360,00 |
1 | 0,25 | 1006,00 |
1 | 0,32 | 1156,00 |
1 | 0,4 | 1408,00 |
1 | 0,5 | 1720,00 |
1 | 0,6 | 2020,00 |
1,1 | 0,36 | 1264,00 |
1,2 | 0,32 | 1120,00 |
1,2 | 0,4 | 1336,00 |
1,2 | 0,6 | 1900,00 |
1,4 | 0,36 | 1168,00 |
1,4 | 0,45 | 1384,00 |
1,4 | 0,6 | 1780,00 |
1,4 | 0,65 | 1900,00 |
1,6 | 0,32 | 1012,00 |
1,6 | 0,4 | 1192,00 |
1,6 | 0,9 | 2380,00 |
1,8 | 0,45 | 1264,00 |
1,8 | 0,7 | 1816,00 |
2 | 0,4 | 1108,00 |
2 | 0,5 | 1270,00 |
2 | 0,6 | 1504,00 |
2 | 1 | 2488,00 |
2 | 1,2 | 3112,00 |
2,2 | 0,45 | 1180,00 |
2,2 | 0,7 | 1660,00 |
2,5 | 0,4 | 1036,00 |
2,5 | 0,5 | 1168,00 |
2,5 | 0,6 | 1348,00 |
2,5 | 1 | 2140,00 |
2,5 | 1,2 | 2656,00 |
2,8 | 0,45 | 1084,00 |
2,8 | 0,9 | 1792,00 |
3 | 1 | 1960,00 |
3,2 | 0,5 | 1084,00 |
3,2 | 0,8 | 1528,00 |
3,2 | 1,2 | 2344,00 |
3,5 | 0,7 | 1324,00 |
3,5 | 1 | 1816,00 |
4 | 0,6 | 1120,00 |
4 | 1 | 1720,00 |
4 | 1,2 | 2080,00 |
4 | 1,6 | 2980,00 |
4,5 | 0,9 | 1444,00 |
4,5 | 1,2 | 1912,00 |
4,5 | 1,6 | 2800,00 |
5 | 0,7 | 1150,00 |
5 | 1 | 1540,00 |
5 | 1,2 | 1852,00 |
5 | 1,6 | 2656,00 |
5 | 2 | 3352,00 |
6 | 1,2 | 1696,00 |
6 | 2 | 3040,00 |
7 | 1,2 | 1576,00 |
8 | 0,7 | 1000,00 |
8 | 1,2 | 1480,00 |
8 | 1,6 | 2020,00 |
8 | 2 | 2560,00 |
10 | 1 | 1144,00 |
10 | 1,6 | 1804,00 |
10 | 2 | 2248,00 |
12 | 2 | 2020,00 |
14 | 1 | 1036,00 |
14 | 2 | 1876,00 |
16 | 1,6 | 1402,00 |
16 | 2,5 | 2260,00 |
20 | 1,6 | 1288,00 |
20 | 2 | 1552,00 |
20 | 2,5 | 1960,00 |
Сетка латунная полутомпаковая ГОСТ 6613-86
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС |
---|---|---|
Латунная 0071 Н | 0,05 | 1360,00 |
Латунная 008 Н | 0,055 | 1360,00 |
Латунная 009 Н | 0,06 | 1300,00 |
Латунная 01 Н | 0,06 | 1360,00 |
Латунная 0125 Н | 0,08 | 1420,00 |
Латунная 014 Н | 0,09 | 1444,00 |
Латунная 016 Н | 0,1 | 1456,00 |
Латунная 018 Н | 0,12 | 1456,00 |
Латунная 02 Н | 0,12 | 1456,00 |
Латунная 025 Н | 0,12 | 1420,00 |
Латунная 028 Н | 0,14 | 1408,00 |
Латунная 0315 Н | 0,16 | 1384,00 |
Латунная 0315 Н | 0,2 | 1384,00 |
Латунная 0355 Н | 0,16 | 1348,00 |
Латунная 04 Н | 0,16 | 1300,00 |
Латунная 045 Н | 0,2 | 1492,00 |
Латунная 05 Н | 0,25 | 1792,00 |
Латунная 056 Н | 0,25 | 1696,00 |
Латунная 063 Н | 0,3 | 1960,00 |
Латунная 07 Н | 0,3 | 1876,00 |
Латунная 08 Н | 0,3 | 1756,00 |
Латунная 09 Н | 0,4 | 2176,00 |
Латунная 1 Н | 0,3 | 1540,00 |
Латунная 1 Н | 0,4 | 2080,00 |
Латунная 1,25 Н | 0,4 | 1852,00 |
Латунная 1,6 Н | 0,5 | 2080,00 |
Латунная 2 Н | 0,5 | 1840,00 |
Латунная 2,5 Н | 0,5 | 1648,00 |
Латунная 4,0 Н | 1 | 3040,00 |
Ф/Бр 004 Н | 0,03 | 2200,00 |
Ф/Бр 0045 Н | 0,036 | 2140,00 |
Ф/Бр 005 Н | 0,036 | 1960,00 |
Ф/Бр 0056 Н | 0,04 | 2020,00 |
Ф/Бр 0063 Н | 0,04 | 1960,00 |
Медная 056 Н | 0,15 | 1216,00 |
Сетка нержавеющая ГОСТ 3187-76
Цена указана при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС |
---|---|---|
П24 | 0,70/0,40 | 2260,00 |
П28 | 0,60/0,40 | 2260,00 |
П32 | 0,60/0,40 | 2260,00 |
П36 | 0,50/0,35 | 2356,00 |
П40 | 0,50/0,35 | 2200,00 |
П48 | 0,45/0,030 | 2044,00 |
П52 | 0,45/0.28 | 2044,00 |
П56 | 0,40/0,28 | 1960,00 |
П60 | 0,40/0,28 | 1960,00 |
П64 | 0,35/0,22 | 1840,00 |
П68 | 0,35/0,22 | 1840,00 |
П72 | 0,30/0,20 | 1720,00 |
П76 | 0,30/0,20 | 1720,00 |
П100 | 0,25/0,16 | 1720,00 |
П120 | 0,22/0,16 | 1720,00 |
П160 | 0,20/0,14 | 1720,00 |
П200 | 0,18/0,12 | 1720,00 |
С56 | 0,50/0,37 | 3880,00 |
С80 | 0,35/0,20 | 2836,00 |
C90 | 0,30/0,20 | 2620,00 |
С100 | 0,25/0,18 | 2440,00 |
С120 | 0,25/0,16 | 2440,00 |
С160 | 0,20/0,16 | 2620,00 |
С200 | 0,20/0,14 | 2620,00 |
Цены указаны при заказе от 5 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС |
---|---|---|
0,04 | 0,03 | 1600,00 |
0,056 | 0,04 | 1300,00 |
0,071 | 0,055 | 1120,00 |
0,08 | 0,055 | 1120,00 |
0,14 | 0,09 | 1036,00 |
0,16 | 0,12 | 1120,00 |
0,2 | 0,13 | 1120,00 |
0,2 | 0,16 | 1228,00 |
0,2 | 0,2 | 1540,00 |
0,25 | 0,16 | 1156,00 |
Сетка сварная нержавеющая в картах и рулонах.
Цена указана при заказе от 6 кв. метров.
Скидка от 10 кв. метров.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 кв.м. руб. с НДС |
---|---|---|
10х10 | 1 | 1120,00 |
15х15 | 1,5 | 1324,00 |
10х10 | 2 | 2200,00 |
20х20 | 2 | 1540,00 |
25х25 | 2 | 1336,00 |
20х20 | 3 | 3220,00 |
25х25 | 3 | 2524,00 |
30х30 | 3 | 2254,00 |
40х40 | 3 | 1912,00 |
50х50 | 3 | 1702,00 |
20х20 | 4 | 4960,00 |
25х25 | 4 | 3880,00 |
30х30 | 4 | 3376,00 |
40х40 | 4 | 2728,00 |
50х50 | 4 | 2320,00 |
75х75 | 4 | 1864,00 |
100х100 | 4 | 1612,00 |
40х40 | 5 | 3796,00 |
50х50 | 5 | 3184,00 |
75х75 | 5 | 2368,00 |
100х100 | 5 | 2050,00 |
150х150 | 5 | 1636,00 |
Нажимая кнопку, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения.
Заполните форму и мы вам рассчитаем стоимость.
Это бесплатно :)